- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 34198.230089万人民币 | 2008-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107000022578 | 组织机构代码 | 67217903-1 | |
| 统一信用代码 | 91510107672179031J | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510107672179031J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2008-03-24至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-01-23 | |
| 登记机关 | 武侯区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Zhongkecheng Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市武侯区科华北路153号 | |||
| 经营范围 |
项目投资、投资信息咨询(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||